| 产品型号 | DH559ST | 
| 亮度 | 2800 | 
| 原始分辨率 | 1080P (1920x1080) | 
| 最大分辨率 | WUXGA 1920x1200@60 Hz | 
| 对比度 | 15,000:1 | 
| 光源寿命/功率 | 5,000/6,000/10,000小时(标准/节能/动态节能), 190W/160W | 
| 投射比 | 0.691 - 0.76 | 
| 投影尺寸 | 41.6" - 326.9"(斜对角) | 
| 投影距离 | 0.7 - 5m (2.3ft – 16.4ft) | 
| 投影镜头 | F = 2.78, f=10.16 - 11.16mm | 
| 投影缩放比 | 1.1x 短焦镜头 | 
| 原始投影宽高比 | 16:9 原始 | 
| 垂直偏移 | 115% ±10% | 
| 梯形校正 | 垂直 +/- 40° | 
| 扬声器 | 2W 单声道 | 
| Video Compatibility视频兼容 | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) | 
| 输入接口 | MHL/HDMI v1.4, VGA-In, Audio-In (Mini-Jack), | 
| 输出接口 | VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack) | 
| 控制接口 | USB Power (5V/1.5A), RS-232, Mini-USB (Service) | 
| 交互功能 | 无 | 
| 体积 (W x D x H) | 274.6 x 212 x 100mm | 
| 重量 | 2.3kg (5lbs) | 
| 噪音值 | 34dB/31dB (标准/经济) | 
| 电源功率 | AC 100-240V, 50/60Hz 功耗200W (经济), 240W (标准), <0.5W (待机功耗) | 
 
 
 
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图Vivitek丽讯 DH559ST 家庭影院投影机
1.1倍半短焦镜头,仅需1.5米超短距离便可投射百寸大屏
真实1080p全高清分辨率
2800流明,15000:1超高对比度
支持2.35:1好莱坞剧院黄金观影比例
支持多种3D模式
- VIP价:登录可见
- 会员价:登录可见
- 市场价:¥1
我们提供:
           
01一年质保
02终身维护
03免费系统搭配指导
04免费工程师技术指导
05签订合同法律保障
          
  
品牌:Vivitek
型号:DH559ST
国别:中国
产地:中国
适用:家用、办公、教学、酒吧、...
          
  
我要购买:
台(库存 864 件)
关注(1357) 销量(0)  评价(0)
相关产品
- 
明基 BENQ W1080ST+ 侧投游戏短焦家用投影机会员价:登录可见 
- 
夏普 SHARP XG-FW900A 4200流明投影机会员价:登录可见 
- 
明基 Benq TX538 投影机会员价:登录可见 
- 
JVC XC388W 1300流明投影机会员价:登录可见 






