| 投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||
| 投影方式 | 前投 / 背投 / 吊顶 | ||
| 主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.61 英寸,含微透镜(D9.8,C2Fine,12Bit) | 
| 像素数 | 2073600 点 (1920 x 1080) x 3 | ||
| 实际分辨率 | 1080p | ||
| 横纵比 | 16:9 | ||
| 刷新率 | 192 ~ 240Hz (2D),400 ~ 480Hz (3D) | ||
| 投影镜头 | 类型 | 手动光学变焦 / 手动聚焦 | |
| F 值 | 1.51~1.99 | ||
| 焦距 | 18.2mm~29.2mm | ||
| 变焦比 | 1~1.6 | ||
| 镜头盖 | 有 | ||
| 灯泡*1 | 类型 | 250 W UHE | |
| 参考寿命 | 3500 小时 ( 功耗 : 高 ),4000 小时 ( 功耗 : 中 ),5000 小时 ( 功耗 : ECO ) | ||
| 屏幕尺寸(投影距离) | 30 英寸 ~300 英寸(0.87 米 ~14.5 米),投射比:1.32~2.15 | ||
| 镜头位移 | 垂直方向 | 镜头处于水平方向中心位置起上下 60% 调整,手动调节 | |
| 水平方向 | 镜头处于垂直方向中心位置起左右 24% 调整,手动调节 | ||
| 亮度 *2*3 | 白色亮度 | 2300 流明 | |
| 色彩亮度 | 2300 流明 | ||
| 对比度 *2*3 | 60000:1 | ||
| 3D 格式 | frame Packing/Side by Side/Top and Bottom | ||
| 调节功能 | Gamma 曲线调节(仅限 2D),六轴色彩调节,3D 景深调节等 | ||
| 色彩模式 | 自动 , 动态 , 起居室 , 自然 , 影院 , 3D 动态 , 3D 影院 | ||
| 接口类型 | HDMI×2,D-sub 15 pin×1,1RCA( 视频 )×1,3RCA( 视频 )×1, USB A×1,USB B×1,RS-232C×1,Trigger Out×1 | ||
| 操作温度 | 5 ° C~35 ° C ( 湿度:20%~80%,未凝结 ) | ||
| 操作海拔 *4 | 0 米 ~2000 米 ( 超过 1500 米区域:使用高海拔模式 ) | ||
| 储存温度 | -10 ° C~60 ° C | ||
| 直接开机 | 是 | ||
| 防盗 | Kensington 锁 | 有 | |
| 电源电压 | 100~240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||
| 功耗 | 中 | 344W | |
| 低 | 260W | ||
| 待机(网络功能:关) | 0.43W | ||
| 尺寸(长 × 宽 × 高) | 410×322×164mm | ||
| 重量 | 约 6.4kg | ||
| 风扇噪音 | 功耗:高 | 35dB | |
| 功耗:中 | 32dB | ||
| 功耗:ECO | 24dB | ||
相关产品
- 
NEC L51W+ 500流明投影机会员价:登录可见 
- 
明基 Benq TX538 投影机会员价:登录可见 
- 
松下 Panasonic PT-XW3232STC 3200流明投影机会员价:登录可见 
- 
索尼 Sony VPL-DW127投影机会员价:登录可见 

 
 
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




