| 显示技术 | 德州仪器DLP™ 技术 | |
| 芯片 | DMD芯片 | 0.7",XGA×1,DDP4421解码芯片,极致色彩 |
| 实际分辨率 | 1024x768最高支持WUXGA(1920*1200)@60Hz信号输入 | |
| 显示色彩 | 1677万色 | |
| 色深 | ||
| 色轮 | 5色轮RGBYW,2倍速,第三代“亮丽彩轮” | |
| 镜头 | 镜头变焦 | 选配的标准镜头1.25倍变焦,手动 |
| 镜头位移 | 手动位移,垂直(-10%至+50%),水平(±5%) | |
| 镜头参数 | 选配的标准镜头 F=2.46-2.56, f=22.82-28.49mm,1.25倍变焦 | |
| 投射比 | VL904G:0.8:1 VL907G:1.14-1.34 VL901G:1.6-2:1(标准镜头) VL908G:2-3:1 VL909G:3.11-5.18 | |
| 光源系统 | 光源型号 | 单灯,飞利浦430W高压水银灯冷光源,交流,可更换型 |
| 光源寿命 | 1500小时(标准),2000小时(经济) | |
| 投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 36"- 210"(斜对角,依据镜头而定) |
| 投影距离 | 1.5-7米 | |
| 画面比例 | 4:3(原始)/16:9; 2.35:1(兼容) | |
| ISO亮度 | 7800流明 | |
| 对比度 | 2000:1 | |
| 均匀度 | 85% | |
| 工作噪音 | 38分贝(经济),43分贝(标准) | |
| 输入信号 | 视频类型 | PC:VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60hz, Mac; 视频:SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
| 频率 | 水平:15,31-91.4KHz,垂直:24-30Hz, 47-120Hz | |
| 声音输出 | 3W×1 | |
| 梯形校正 | 垂直±30°,水平±30° | |
| Offset | 镜头位移 | |
| 输入端子 | VGA | VGA(15-pin D-Sub,支持分量视频)×2 |
| BNC | RGBHV(5 BNC)×1,支持YPbPr | |
| DisplayPort | ||
| HDMI | HDMI v1.4b ×2 | |
| SDI | ||
| DVI | DVI-D(HDCP)×1 | |
| 复合视频Video | 复合视频接口RCA×1 | |
| S-视频 | S-Video接口(Mini Din-4)×1 | |
| 色差分量Component | ||
| PC音频 | 3.5mm迷你立体声×2 | |
| AV音频 | 音源(L/R RCA)×1组 | |
| Micro SD接口 | ||
| 有线麦克风接口 | ||
| 输出端子 | VGA | VGA(15-pin D-Sub)×1 |
| SDI | ||
| 3D-Sync Out | 3D-Sync Out×1 | |
| PC音频 | 3.5mm迷你立体声×1 | |
| AV音频 | ||
| 控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步启动电动幕布)×1 |
| RS-232 | RS232×1 | |
| RJ-45 | RJ-45×1 | |
| USB | USB B×1,用于维修, USB A×1, 仅用于电源, WHDI | |
| 红外无线接收器 | 有,前后部各一个 | |
| 遥控器有线接口 | 1 | |
| 操作环境 | 工作温度 | 0-40°C |
| 工作湿度 | 10%-85%(无凝结状态) | |
| 工作海拔高度 | 0-3048米 | |
| 电源要求 | 100-240V交流(自动转换),50-60Hz | |
| 耗电量 | 540W(标准),410W(经济) | |
| 待机功耗 | <0.5W | |
| 机身尺寸(mm) | 431.11x180.57x344.16 | |
| 净重(Kg) | 8.8 | |
相关产品
-
JVC DLA-XC5800RB 1200流明投影机
会员价:登录可见
-
爱其 EIKI HDT30 投影机
会员价:登录可见
-
巴可 BARCO SIM 10 投影机
会员价:登录可见
-
爱普生 Epson CB-G6970WU 高端工程投影机
会员价:登录可见

