| 产品型号 | ES2808F | 
| 亮度 | 3200 | 
| 原始分辨率 | XGA ( 1024 x 768) | 
| 最大分辨率 | WUXGA (1920x1200)@60Hz | 
| 对比度 | 15000:1 | 
| 光源寿命/功率 | 3500小时(标准),5000小时(节能),7000小时(动态节能)/240W | 
| 投射比 | |
| 投影尺寸 | 60" - 100"(斜对角) | 
| 投影距离 | 0.763-1.273m | 
| 投影镜头 | 定焦广角镜头 | 
| 投影缩放比 | 定焦 | 
| 原始投影宽高比 | 4:3 | 
| 垂直偏移 | 110% +/- 10% | 
| 梯形校正 | 垂直 +/- 40° | 
| 扬声器 | 10W ×1 | 
| Video Compatibility视频兼容 | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) | 
| 输入接口 | HDMI 1.4b×1 VGA(15-pin D-Sub)×2 复合视频接口RCA×1 S-Video接口(Mini Din-4)×1 音频输入Mini-jack Stereo×3 USB (仅服务用) × 1 (mini USB) | 
| 输出接口 | VGA(15-pin D-Sub)×1 音频输出PC Audio Out×1 3.5mmmini立体声×1 | 
| 控制接口 | 12V Trigger×1 RS232C×1 RJ-45×1 USB Type A Power 1.5A 供电接口×1 | 
| 交互功能 | 无 | 
| 体积 (W x D x H) | 314 × 216 × 126mm | 
| 重量 | 3.2 kg | 
| 噪音值 | 36dB/32dB(标准 / 节能) | 
| 电源功率 | 电源供应: AC 100-240V, 50 / 60Hz 功耗: 320W/260W(标准 / 节能), 待机 <0.5W | 
| 特殊功能 | Vivitek丽讯“绝尘”技术:具备全密封光机/全密封色轮系统/外置防尘滤网,三重防尘设计,确保高品质成像和超长使用寿命 全方位的3D技术:支持蓝光3D直读和DLP link 3D 丰富的接口: 具备HDMI/ VGA2进1出/ USB 5V供电/ 12V Trigger/3组音频输入接口等 特别提供USB Type A 1.5A电源供电接口,可接驳无线传输适配器等多种设备,减少安装布线困扰 多达3组音频输入接口,搭载10w扬声器,能够方便用户调节音量大小,满足各种音频需求 12V继电器接口,搭配电动屏幕,投影机和屏幕实现开关机智能联动 智能七色调节: 丽讯特有功能,用户可对七种颜色的色调/颜色饱和度/增益进行调节 双重防盗功能: 安全锁保证开机需要5位密码,同时配备金属防盗锚杆 | 
 
 
 
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图相关产品
- 
松下 Panasonic PT-XW25SR 2500流明投影机会员价:登录可见 
- 
索尼 Sony VPL-DX102 投影机会员价:登录可见 
- 
Hitachi HCP-D777X 投影机会员价:登录可见 
- 
爱普生 Espon CB-97H 商务投影机会员价:登录可见 






