相关参数:
| GZ5886 | GZ5887 | GZ5888 | GZ5889 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不平衡输入灵敏度(V) | ≤+4dBu | ≤+4dBu | ≤+4dBu | ≤+4dBu | ≤1.22V |
| 平衡输入灵敏度(V) | ≤0dBu | ≤0dBu | ≤0dBu | ≤0dBu | ≤2×0.775V |
| 输入阻抗(kΩ) | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
| 额定输出功率(W,RMS) | 2×150 | 2×250 | 2×400 | 2×600 | 8Ω |
| 2×225 | 2×375 | 2×500 | 2×750 | 4Ω | |
| 450 | 750 | 1000 | 1500 | MONO桥接8Ω | |
| 额定功率频率响应(Hz) |
20-20000 ±0.5dB |
20-20000 ±0.5dB |
20-20000 ±0.5dB |
20-20000 ±0.5dB |
|
| 额定功率总谐波失真(%) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | 20Hz-20000Hz |
| ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 1KHz | |
| 串音衰减(bB) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | 1KHz两声道间 |
| 信噪比(dB) | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | 宽带 |
| 阻尼系数 | >70 | >70 | >70 | >70 | 1KHz |
| 外形尺寸mm) | 480×430×88 | 480×430×88 | 480×430×88 | 480×430×88 | |
| 重量(kg) | 17.5 | 20.5 | 23.5 | 26.5 |

