输入: | 1非平衡立体声音频RCA接口,1平衡立体声音频5Pin接线端子 |
输出: | 1扬声器立体声音频4Pin接线端子 |
输入灵敏度: | 760mVpp (非平衡), 1.2Vpp (平衡). |
输出功率: | 每通道55瓦,负载8Ω;每通道110瓦,负载4Ω |
最大电压增益: | 8Ω: 49dB (非平衡), 45dB (平衡) 4Ω: 47dB (非平衡), 44dB (平衡). |
输出音乐功率: | 每通道300瓦,负载4Ω |
带宽(-3DB): | >26kHz. |
信噪比: | 80dB. |
串扰: | –120dB @1kHz, –111dB @20kHz. |
控制: | Bass:–15dB to 14dB @100Hz; mid: –13.7dB to 13.7dB @1kHz; treble: –13.7dB to 13.8dB @10kHz; balance: –46.9dB to 0dB; volume: –80dB to 32dB @1kHz. |
额外控制: | Loudness: –9dB @500Hz, –9dB @1kHz, –8.5dB @15kHz. |
耦合: | 输入:AC,输出:DC |
音频THD + NOISE: | <1% @1kHz, 1V. |
音频二次谐波: | <0.1% @1kHz. |
放大器类型: | D类 |
电源功耗: | 220/110V AC, 50/60Hz, 510VA. |
运行温度: | 0° 到 +40°C (32° 到 104°F) |
储存温度: | −40° 到 +70°C (−40° 到 158°F) |
湿度: | 10% 到 90%, RHL无结露 |
尺寸: | 19” x 7.24” x 1U 宽,高,深 |
重量: | 约1.6kg (3.53lbs) |
附件: | 电源线,机架安装“耳朵” |





店铺信息
相关产品
-
快捷 CREATOR CR-AV0804 AV矩阵切换器
会员价:登录可见
-
快捷 CREATOR CR-AV0802 AV矩阵切换器
会员价:登录可见
-
RTI AD-8 音频分布系统
会员价:登录可见
-
克莱默 Kramer 907xl 立体声音频功率放大器/混合器
会员价:登录可见