| 输入: | 2路 DVI, 1.2Vpp DVI Molex 24−pin (F) 接头; DDC 信号 5Vpp (TTL). |
| 输出: | 4路 DVI, 1.2Vpp DVI Molex 24−pin (F) 接头; DDC 信号 5Vpp (TTL). |
| 最大数据率 | 最大数据率-6.75Gbps (每图像通道2.25Gbps )。 |
| 控制: | EDID选择,EDID读取,IN1,IN2按钮,RS-232,IR. |
| LED指示灯: | 输出状态LED灯 |
| 电源: | 100−240V AC, 50/60Hz 17VA. |
| 尺寸: | 19" x 7" x 1U 宽,深,高 可机架安装. |
| 重量: | 约2.5kg (5.5lbs) 。 |
| 附件: | 电源线,机架支架,适配件,Windows®版控制软件,红外遥控发送器。 |
店铺信息
相关产品
-
克莱默 Kramer S-401USB 2.0切换器
会员价:登录可见
-
克莱默 Kramer VS-66HN HDMI矩阵切换器
会员价:登录可见
-
爱思创 Extron DXP HD 4K 矩阵切换器
会员价:登录可见


通过认证