| 投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||
| 投影方式 | 前/后/吊顶 | ||
| 主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.63 英寸含微透镜 |
| 驱动模式 | 多晶硅TFT 有源矩阵 | ||
| 像素数 | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | ||
| 实际分辨率 | XGA | ||
| 纵横比 | 4:3 | ||
| 投影镜头 | 类型 | 手动光学变焦 / 手动聚焦 | |
| F 值 | 1.51-1.99 | ||
| 焦距 | 18.2 mm-29.2 mm | ||
| 变焦比 | 1-1.6 | ||
| 镜头盖 | 滑盖 ( AV mute 滑钮 ) | ||
| 灯泡*1 | 类型 | 245 W UHE | |
| 参考寿命 | 2500 小时( 亮度: 标准模式 ) | ||
| 屏幕尺寸(投影距离) | 30-300 英寸 (0.84-13.9 米),标准尺寸: 60" 屏幕,投影距离为1.69-2.75 m | ||
| 投射比 | 1.38 (Zoom:Wide),2.24 (Zoom:Tele) | ||
| 偏移量 | 8.6:1 | ||
| 亮度*2*3 | 白色亮度 | 标准模式 | 4500 流明 |
| 经济模式 | 3120 流明 | ||
| 色彩亮度 | 4500 流明 | ||
| 对比度*2*3 | 3000:1 | ||
| 色彩再现 | 全彩(10.7374 亿种颜色) | ||
| 有效扫描频率(模拟) | 点时钟 | 13.5 MHz to 162 MHz up to UXGA 60 Hz | |
| 水平 | 15 kHz to 92 kHz | ||
| 垂直 | 50 Hz to 85 Hz | ||
| 有效扫描频率(数字) | 点时钟 | 13.5 MHz to 162 MHz up to UXGA 60 Hz | |
| 水平 | 15 kHz to 75 kHz | ||
| 垂直 | HDMI:24/30/50/60 Hz,DisplayPort:50/60Hz | ||
| 操作温度 | 5 ℃ to 35 ℃ <41 °F to 95 °F> ,( 20%-80% 湿度,未凝结 ) | ||
| 操作海拔*4 | 0米到2000米(超过1500米区域:应用于高海拔模式) | ||
| 贮藏温度 | -10 ℃ to 60 ℃ <14 °F to 140 °F> ,( 10%-90% 湿度,未凝结 ) | ||
| 供电电压 | 100 - 240 V AC +/-10%,50/60 Hz | ||
| 耗电量 | 220-240V 地区 | (开机)标准模式 | 337 W |
| (开机)经济模式 | 250 W | ||
| (待机)网络开 | 4.3 W | ||
| (待机)网络关 | 0.44W | ||
| 额定电压/电流 | 100-240 V AC 50/60 Hz 3.6-1.6 A | ||
| 尺寸(长× 宽× 高) | 不含脚钉 | 377×271×93 mm | |
| 重量 | 约3.7 kg | ||
| 风扇噪音 | 标准模式:37dB/ 经济模式:29dB | ||
| 主要功能 | |||
| 内置扬声器 | 声音输出 | 10W×1 | |
| 易用功能 | 声影控3 合1USB 投影 | ● | |
| A/V mute 功能 | ● | ||
| 画面冻结 | ● | ||
| 局部放大 | ● | ||
| 帮助菜单功能 | ● | ||
| 直接连接ELPDC06 实物展台 | ● | ||
|
无PC 演示( 照片、PDF、爱普生Slide Converter 转换文件, Movie (MotionJPEG),Movie (MPEG)) |
● | ||
| 网络投影 | ● | ||
| 信息广播 | ● | ||
| 智能手机连接 | ● | ||
| 高效功能 | 直接开机 | ● | |
| 直接关机 | ● | ||
| 8 秒快速启动 | ● | ||
| 零秒冷却 | ● | ||
| 调节功能 | +/-30 度垂直梯形校正 | ● | |
| +/-30 度水平梯形校正 | ● | ||
| 自动垂直梯形校正 | -30 to +30 度 | ||
| 水平梯形滑钮 | ● | ||
| 信号源搜索 | ● | ||
| 快速四角调节 | ● | ||
| 多屏幕色彩调节 | ● | ||
| 双画面显示 | ● | ||
| 操作面板保护功能 | ● | ||
| 安全功能 | 防盗杆 | ● | |
| 密码保护 | ● | ||
| 用户标识设定 | ● | ||
| Kensington 锁 | ● | ||

