| 电声参数 | |||||
| 承载功率 | 50WATTS连续功率/100WATTS节目功率/200WATTS峰值功率 | ||||
| 推荐功放 | 50-150watts | ||||
| 连接特性 |
支持定阻或定压两种连接方式 定阻16Ω 定压60-30-15-7.5W @ 70V和60-30-15W@100V |
||||
| 频率响应 | 40Hz-20kHz (-10dB); 70Hz-20kHz(+/-3dB) | ||||
| 灵敏度 | 91dB/1watt/1meter; 114dB(最大SPL) | ||||
| 指向性 | 140*110(覆盖角度);6.14(Q值) | ||||
| 驱动单元 | |||||
| 低音单元 | 6.5"Cone | ||||
| 高音单元 | 1"球顶驱动器 | ||||
| 分频器件 | 无源分音网络;分频点:2.3kHz | ||||
| 物理特性 | |||||
| 形式 | 两分音带谐振箱体镶嵌扬声器 | ||||
| 音箱物理材料 | Plastic ABS | ||||
| 连接端子 | 压线螺丝槽 | ||||
| 外观尺寸 | 332mm(长)×232mm(宽)×92mm(高) | ||||
| 开孔尺寸 | 302mm(长)×202mm(宽) | ||||
| 重量 | 1.8kg | ||||
| 可选型号 | |||||
| CR6-4 | 定阻,4Ω | ||||
| CR6T | 定压(电压及功率请参考上述“连接特性”) | ||||


