主要参数 | ||
型号 | CL-28 | |
频率响应+/-3dB | 7 0 - 2 0kHz | |
灵敏度 1w/1m | 9 8 d B | |
声音范围 | 7 0 ° x 70° | |
使用功率(w) RMS/PGM/PEAK | 2 0 0 /400/800 | |
最大SPL(dB) | 127dB | |
额定系统阻抗 | 8 Ω | |
LF驱动器 | 2 x 8 " | |
HF部分 | ||
线圈尺寸 | 4 4 m m | |
出口尺寸 | 1 " | |
振动膜材质 | 钛 | |
跨接 | 2 . 3 k | |
箱体类型 | 陷 阱 式 | |
饰面颜色 | 黑色和白色工业用丙烯酸涂料 | |
装配点及数量 | M 8 x 16 | |
后面板接头 | SpeakonTMx2及阻挡带 | |
产品尺寸(mm) | 6 7 5 x 284 x 280 | |
H x W x D (英寸) | 2 6 . 5 x 11.5 x 11 | |
重量 | 1 8 . 3 kgs/40 lbs |
