| 主要参数 | ||
| 型号 | CS15SB | |
| 驱动器 | 1个15英寸低音单元 | |
| 承受功率(W):连续功率/音乐功率/峰值功率 | 600 /1 200 /2400 | |
| 额定阻抗 | 4Ω | |
| 灵敏度(1W@1M) | 100db | |
| 最大声压级(SPL) | 134db | |
| 频率响应 | 40Hz-160kHz | |
| 有效分频点 | --- | |
| 毛重/净重 | 48.5kg / 45.5kg | |
| 连接器类型 | Speakon TM | |
| 尺寸mm(H×W×D) | 646×460×618 | |
| 指向性(H×V) | --- | |
| 高频率驱动器保护 | --- | |
| 把手 | 2 | |
| 低频驱动器 | 15英寸 | |
| 磁体重量 | 2690克 | |
| 低频音圈 | 100毫米/4英寸 | |
| 框架材料 | 压模铝 | |
| 高频音圈 | --- | |
| 出口截面 | --- | |
| 振动膜材料 | --- | |
| 倒相孔 | --- | |
| 涂层 | 黑色喷漆 | |
| 箱体材料 | 18毫米桦木木胶合板 | |
| 网格 | 钢质网面 | |


