YAMAHA P7000S
		
			
				
 
 
	
| 100V 型号 | P7000S | |
|---|---|---|
| 动态功率; 1kHz 20ms 无失真 | 2ohms | 1600W x 2 | 
| 4ohms; 桥接 | 3200W | |
| 输出功率; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 | 
| 8ohms | 750W x 2 | |
| 输出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 950W x 2 | 
| 8ohms | 750W x 2 | |
| 8ohms; 桥接 | 1900W | |
| 120V 型号 | P7000S | |
| 动态功率; 1kHz 20ms 无失真 | 2ohms | 1600W x 2 | 
| 4ohms; 桥接 | 3200W | |
| 输出功率; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 | 
| 8ohms | 750W x 2 | |
| 8ohms; 桥接 | 2200W | |
| 输出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 950W x 2 | 
| 8ohms | 700W x 2 | |
| 8ohms; 桥接 | 1900W | |
| 230V 型号 | P7000S | |
| 动态功率; 1kHz 20ms 无失真 | 2ohms | 1600W x 2 | 
| 4ohms; 桥接 | 3200W | |
| 输出功率; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 | 
| 8ohms | 750W x 2 | |
| 8ohms; 桥接 | 2200W | |
| 输出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 950W x 2 | 
| 8ohms | 650W x 2 | |
| 8ohms; 桥接 | 1900W | |
| 240V 型号 | P7000S | |
| 动态功率; 1kHz 20ms 无失真 | 2ohms | 1600W x 2 | 
| 4ohms; 桥接 | 3200W | |
| 输出功率; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 | 
| 8ohms | 750W x 2 | |
| 8ohms; 桥接 | 2200W | |
| 输出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 950W x 2 | 
| 8ohms | 700W x 2 | |
| 8ohms; 桥接 | 1900W | |
| 一般技术规格 | P7000S | |
| 总谐波失真 | 低于 0.1% (20Hz-20kHz; 半功率) RL=4ohms | |
| 互调失真 | 低于 0.1% (60Hz:7kHz=4:1半;功率 ) | |
| 频率响应 | +0dB -1.5dB (RL=8ohms 20Hz - 50kHz) | |
| 信噪比 | 104dB | |
| 供电带宽 | 10Hz-40kHz | |
| 串扰 | 低于 -70dB | |
| 阻尼系数 | 超过 350 | |
| 电压增益 | 32dB | |
| 输入灵敏度 | +8dBu | |
| I/O 接口 | 线路输入/输出 | 2x XLR-3-31 2x 1/4"TRS phone 型 | 
| 音箱输出端 | 2x speakON 2x 5-路 接线柱 2x 1/4"Phone 型插口 | |
| 处理器 | HPF/LPF (25Hz-150Hz 可扫描 12dB/Oct) YS 处理功能 | |
| 保护电路 | 荷载保护 | 电源开关 on/off mute; | 
| 放大器保护 | 温度 侦测 (散热片温度 ≧90°C) (操作不自动恢复) VI limiter (RL≦1ohm) | |
| 功放等级 | EEEngine | |
| 散热 | 2x 可变速风扇 | |
| 供电要求 | 取决于购买地区; 100V 120V 230V 或 240V; 50/60Hz | |
| 功耗 | 音乐声源等量 | 450W | 
| 待机 | 35W | |
| 外观尺寸 | 宽 | 480mm; 18-7/8in | 
| 高 | 88mm; 3-7/16in (2U) | |
| 深 | 456mm; 17-15/16in | |
| 净重 | 12kg; 26.5lbs | |
| 附件 | 使用说明书 安全罩 (带六角扳手) | |
 
 
	
 
 
 
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




