当越来越多的音乐工作者适应于耳内监听时,本经济型机种就一直被大众期待。
- UHF PLL 16个可调频道
 - 杰出的信噪比
 - 以轻量的工程塑胶制作
 - 内建限制器以保护听力
 
| 载波频率范围 | 502~960MHz | 
| 射频输出功率 | 10 mW | 
| 额定频率偏差(调变) | ±40 kHz | 
| 音源输入阻抗 | 20kΩ | 
| 额定输入位准 | -20 dBV | 
| 最大输入位准 | 0dBV | 
| LED显示 | 音频, 频率 | 
| 音频输入接头 | 2个平衡式XLR | 
| 音频输出接头 | 2个直径6.3mm平衡式Loop Out Socket接头 | 
| Loop 输出接头 | 2个平衡式Loop输出接头 | 
| 交换式电源供应器 | 12-18 VDC,500mA | 
| 频率震荡响应 | 锁相环回路 | 
| 射频输出功率 | 502~960MHz | 
| LED显示 | 频道 | 
| 控制方式 | 电源开关、频道选择、音量控制 | 
| 频率响应 | 40~18000Hz | 
| 输出位准 | 1/8"立体声插座 | 
| 电量需求 | 两颗三号电池 (AA battery) | 
| 电池电量 | 12小时以上 | 
分立式高保真立体声耳机
- 宽频动态驱动耳机,产生全频、自然又完整的中、高、低音,真实呈现所有细节,达到原音重现。
 - 三对不同大小的耳塞可提供最佳的配戴感与声音隔绝效果。
 - 人性化结构让使用者可以长时间无疲倦的配戴。
 
| 类型 | 动圈式 | 
| 频率响应 | 20~ 20,000Hz | 
| 输出阻抗 | 16Ω | 
| 感度(1kHz) | 114 dB/mW | 
| 失真率 | ≦0.3% | 
| 长度 | 148cm | 
| 净重 | 6g (不含导线) | 




