96路输入22个总线实现完美的环绕声音效
结合业界领先的设计理念,采用最新的数字技术,DM2000VCM 是世界第一台扩声/音乐制作数字控制台,并获得全球公认的 THX pm3环绕声标准的认证。 多通道数字广播、电视和音乐网络发布、整合下一代 "蓝光光盘" 介质 – 近年来市场对环绕声媒体的要求达到了一个新的高度,广播和制作领域对品质的要求越来越高,速度越来越快。 但每个已知的音频要素都已融入了DM2000VCM。 96路输入和22个混音总线将大量混音和监听功能结合在一起,顶级的前置放大器、 24-bit AD/DA转换能力、96 kHz采样率以及NUENDO等高度整合的DAW (数字音频工作站) 程序包造就了清晰明澈的音质。 这使得该控制台能够轻松自如地解决当今制作和广电行业的的一切需要。 DM2000VCM还配备了诸如EQ、压缩器、磁带饱和度、吉他效果器等已成为当前雅马哈数字控制台标配的VCM 插件,同时还沿用了SPX2000中新推出的优秀的REV-X混响算法。 加之 iSSP 环绕声场技术所创造的平滑可靠的声音,使该控制台发挥出惊人的表现力。 简而言之,我们的DM2000VCM 旗舰型号制作控制台将声音的概念提高到一个新的水平。
技术规格
| 输出 | DM2000VCM | |
|---|---|---|
| 混音能力 | 混音通道 | 96 |
| 编组 | 8 | |
| AUX | 12 | |
| 主输出 | 立体声 | |
| MATRIX | 4 Stereo | |
| 输入通道功能 | 门限衰减器4-段 PEQ 2x 压缩器 延迟 声像 | |
| 输出通道功能 | 衰减器4段 PEQ 延迟 | |
| 内建处理器 | 8x SPX综合效果器 6x 31段 GEQ | |
| I/O | 话筒输入 | 24 |
| 幻像供电 | +48V DC; ON/OFF 每通道 | |
| 线路输入 | 2x 2tr in | |
| AD转换器 | 24-bit; 128-次 过采样 | |
| 线路输出 | Stereo output Studio monitor output 2x C-R monitor output 8x Omni output | |
| DA转换器 | 24-bit; 128-次 过采样 | |
| 数字 I/O | 3x 2tr in/out Cascade I/O | |
| 扩展槽 | 6x Mini-YGDAI (16-进/16-出) | |
| 控制器和其它 | To Host(USB/Serial) 控制器(GPI) Remote MIDI Time code in (SMPTE/MTC) 键盘 Word clock in 2x Word clock out Smart media 卡槽 2x 照明灯 MB2000 可选表桥 | |
| 一般技术规格 | DM2000VCM | |
| 内部处理能力 | 32bit 累加器: 58bit | |
| 采样率 | 内部 | 44.1 kHz 48 kHz 88.2 kHz 96 kHz |
| 外部 | 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) | |
| 信号延迟 | 低于 2.3ms (@48kHz) 低于 1.2ms (@96kHz) | |
| 总谐波失真 | 低于 0.05% (20Hz-40kHz) | |
| 频率响应 | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-40kHz | |
| 动态范围 | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
| 嗡音和噪声电平 | 平均输入噪音 | -128dBu |
| 残余输出噪声 | -94dBu | |
| 串扰 | -80dB | |
| 供电要求 | AC100V 120V 220-240V 50/60 Hz | |
| 功耗 | 300W | |
| 外观尺寸 | 宽 | 906mm; 35-11/16in |
| 高 | 257mm; 10-1/8in | |
| 深 | 821mm; 32-5/16in | |
| 净重 | 43kg; 94.8lbs | |
| 附件 | 使用说明书 Studio Manager 安装指南 AC电源线 | |


