自从2004年发布以来,PM5D 已成为现场数字调音的标准设备,同时成为全世界最有最眼光的调音师和音响企业的首选。 原因何在? 首先,它作为相对轻、小的音响系统,却能以非凡的音质和直观易用、无所不包的功能,处理不同的声音,同时控制手段全面可靠,无需添加外接处理器设备。 当然,还包括当今现场扩声领域中最重要的场景编程和调出功能。
不夸张地说, PM5D数字混音控制台将数字音频解决方案提升到了一个新的高度。 进一步来说,它提供了一种系统解决方案,通过无缝整合包括雅马哈DME数字混音引擎和 AD8HR 8通道 A/D转换器及可遥控功放在内的数字系统,加强了从输入到输出的整个声音制造流程。 但对于实际应用来说需要大量的 I/O功能,这就是PM5D-EX: PM5D 控制台加上DSP5D 数字混音系统,能为您提供相当于从独立控制界面进行控制的2台PM5D控制台的I/O和处理能力,以及必要时的长距离数字布线能力。 事实上,它具备有无限的配置和应用可能性,感谢具备一切您所需要的灵活性和扩展性的开放式结构,满足了您一切现场扩声和录音的应用需求。
D-RH
| 输出 | PM5D | PM5D-RH | |
|---|---|---|---|
| 混音能力 | 混音通道 | 48 Mono + 8 Stereo | 48 Mono + 4 Stereo |
| 编组 | 24 Mix (Group/AUX) busses | 24 Mix (Group/AUX) busses | |
| AUX | 24 Mix (Group/AUX) busses | 24 Mix (Group/AUX) busses | |
| 主输出 | Stereo A Stereo B | Stereo A Stereo B | |
| MATRIX | 8 | 8 | |
| DCA/VCA | 8 输出编组在Group 7 和 8 也可以使用) | 8 (输出编组在Group 7 和 8也可以使用) | |
| 输入通道功能 | 延迟HPF衰减器 4-段 PEQ 2x Dynamics | Delay HPF Attenuator 4-band PEQ 2x Dynamics | |
| 输出通道功能 | 8段 PEQ Dynamics | 8段 PEQ Dynamics | |
| 内建处理器 | 8x SPX综合效果器 12x 31段 GEQ | 8x SPX综合效果器 12x 31段 GEQ | |
| I/O | 话筒输入 | 48 | 48 (可调出) |
| 幻像供电 | +48V DC; ON/OFF 每通道 | +48V DC; ON/OFF 每通道 | |
| 线路输入 | 4x Stereo 2x 2tr in | 4x Stereo (根据话筒输入) 2x 2tr in | |
| AD转换器 | 24-bit; 128-次 过采样 | 24-bit; 128-次 过采样 | |
| 线路输出 | 36 Omni output Monitor out 和 Cue output | 36 Omni output Monitor out 和 Cue output | |
| DA转换器 | 24-bit; 128-次 过采样 | 24-bit; 128-次 过采样 | |
| 数字 I/O | 3x 2tr in/out Cascade in/out | 3x 2tr in/out Cascade in/out | |
| 扩展槽 | 4x Mini-YGDAI (16-进/16-出) | 4x Mini-YGDAI (16-进/16-出) | |
| 控制器和其它 | To Host(USB) GPI HA 遥控 RS422 遥控 字时钟时码 I/O 3x Lamp PCMCIA 槽 | To Host(USB) GPI HA 遥控 RS422 遥控 字时钟时码 I/O 3x Lamp PCMCIA 槽 | |
| 一般技术规格 | PM5D | PM5D-RH | |
| 内部处理能力 | 32bit 累加器: 58bit | 32bit 累加器: 58bit | |
| 采样率 | 内部 | 44.1kHz 48kHz 88.2kHz 96kHz | 44.1kHz 48kHz 88.2kHz 96kHz |
| 外部 | 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) | 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) | |
| 信号延迟 | 低于 2.5ms (@48kHz) 低于 1.25ms (@96kHz) | 低于 2.5ms (@48kHz) 低于 1.25ms (@96kHz) | |
| 总谐波失真 | 低于 0.05% (20Hz-40kHz) | 低于 0.05% (20Hz-40kHz) | |
| 频率响应 | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-40kHz | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-40kHz | |
| 动态范围 | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
| 嗡音和噪声电平 | 平均输入噪音 | -128dBu | -128dBu |
| 残余输出噪声 | -86dBu | -86dBu | |
| 串扰 | -80 dB 相邻输入通道 (INPUT1-48) | -80 dB | |
| 供电要求 | 使用 PW800W | 使用 PW800W | |
| 功耗 | 600W (使用 PW800W时) | 600W (使用 PW800W时) | |
| 外观尺寸 | 宽 | 1551mm; 61-1/16in | 1551mm; 61-1/16in |
| 高 | 283mm; 11-1/8in | 283mm; 11-1/8in | |
| 深 | 950mm; 37-3/8in | 950mm; 37-3/8in | |
| 净重 | 98kg; 216.1lb | 97kg; 213.8lb | |
| 附件 | 使用说明书 3x 鹅颈灯 DC 电源线 | 使用说明书 3x 鹅颈灯 DC 电源线 | |


