额定输入电压: | 120 V 50/60Hz |
Regulation capture range: | 97 V 到 141 V |
输出电压: | 120 V ±5V |
额定输出电流: | 15A的124V输入电压 |
输出电流额定值: | 113毫安每伏到最低12.3A在100V |
电压关断范围: | 小于75V 或者大于 145V |
ECS关闭范围: | 在10个周期,在1周期在100A,电流大于200A |
电压表精度: | ±5 V |
峰值保护模式: | 中性线 |
尖峰钳位电压: | 在500个400伏峰TVSS分级,L-N(测试ul-1449第三版) |
响应时间: | 1 纳秒 |
最大浪涌电流: | 15,000 A |
最大尖峰能量: | 225 焦耳 |
噪声衰减: | 横相:16dB @ @ 10kHz~33dB,100 kHz,400kHz -48dB” |
安全认证: | cCSAus |
EMI: | FCC Part 15 Class B |
尺寸: | 44.45mmH x 483mmW x 280mmD |
重量: | 8kg |
