| 特点 | 
| 高效的隧道式散热去和双风扇散热系统 | 
| 用户可选择的输入灵敏度:0.775V 和 1.4V | 
| Ground lift接地技术 | 
| 桥接/并联/立体声转换开关 | 
| 采用Crown经典保护电路,防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路 | 
| 性能 |  | 
| 频率响应(1W) | 20Hz - 20kHz, +0/-1d | 
| 总谐波失真 (THD) | <0.5%, 20 Hz - 20 kHz | 
| 互调失真(IMD) 4:1时分别为60Hz和7kHz,从输出最大值至–30dB | =/< 0.35% | 
| 转换速率 | >10V/us | 
| 电压增益 | 34.4dB | 
| 阻尼系数(8ohms), 10Hz - 400Hz | >200 | 
| 信噪比 (以额定输出功率为参考, 20Hz - 20kHz, A计权) | >100 dB | 
| 串扰 (以额定输出功率为参考) 于 1kHz / 20kHz | –75 dB / –59 dB | 
| 输入灵敏度 (额定功率8ohms) | 0.775V or 1.4V | 
| 输入阻抗(额定) 平衡 / 非平衡 | 20k ohms / 10k ohms | 
| 规格 |  | 
| 尺寸(H x W x D): | 19"x 3.46"x 12.45" (482 mm x 88 mm x 316.4 mm) | 
| 净重: | 28.0 lb (12.7 kg) | 
| 运输重量: | 32.8 lb (14.7 kg) | 


 
 
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




