| 产品型号 | CHC1218P | 
| 亮度 | 1800 | 
| 原始分辨率 | 1080P (1920x1080) | 
| 最大分辨率 | up to WUXGA 1920x1200@60 Hz | 
| 对比度 | 12000:1 | 
| 光源寿命/功率 | 4500/6000 小时 (标准/节能 ), 190W | 
| 投射比 | 1.39 - 2.09 | 
| 投影尺寸 | 25.9"-324.9" | 
| 投影距离 | 1.2 - 10 m | 
| 投影镜头 | F=2.418~2.97 , f = 20.7~31.05mm | 
| 投影缩放比 | 1.5X | 
| 原始投影宽高比 | 16:9 | 
| 垂直偏移 | 130% +/-10% | 
| 梯形校正 | 垂直+/- 40° | 
| 扬声器 | 10W ×1 | 
| Video Compatibility视频兼容 | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) | 
| 输入接口 | VGA-In (15pin D-Sub) × 1 HDMI (V1.4) ×2 Component (YPbPr RCA x 3) × 1 S-Video × 1 Composite Video × 1 Audio-In RCA (L/R) × 1 Audio-In (Mini-Jack) × 1 USB (仅服务用) × 1 (mini USB) | 
| 输出接口 | Audio-Out (Mini-Jack) × 1 USB Type A × 1 (for Power Only, 5V, 1.5A) | 
| 控制接口 | RS-232 × 1 12v Trigger × 1 3D-Sync Out × 1 | 
| 交互功能 | |
| 体积 (W x D x H) | 285 × 261 × 121.8 mm | 
| 重量 | 3.15kg | 
| 噪音值 | 33dB/29dB (标准/节能 ) | 
| 电源功率 | 电源供应: AC 100-240V, 50 / 60Hz 功耗: 240W/200W(标准/节能 ), 待机 <0.5W | 
 
 
 
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图Vivitek丽讯 CHC1218P 家庭影院投影机
最新TI DDP平台,1080p全高清蓝光3D
1.5倍大变焦广角镜头设计,安装灵活方便
第三代“亮丽彩轮”技术,全彩色轮,图像清晰亮丽
Brilliant Color⑩超过10亿种丰富鲜明的惊艳色彩
2.35:1好莱坞影院级画面黄金比例
低功耗,长寿命灯泡,安全节能,绿色环保
- VIP价:登录可见
- 会员价:登录可见
- 市场价:¥1
我们提供:
           
01一年质保
02终身维护
03免费系统搭配指导
04免费工程师技术指导
05签订合同法律保障
          
  
品牌:Vivitek
型号:CHC1218P
国别:中国
产地:中国
适用:家用、办公、教学、酒吧、...
          
  
我要购买:
台(库存 864 件)
关注(2334) 销量(0)  评价(0)
相关产品
- 
Vivitek丽讯 DH559ST 家庭影院投影机会员价:登录可见 
- 
明基 Benq i700 专业级家用3D投影机会员价:登录可见 
- 
松下 Panasonic PT-XW3232STC 3200流明投影机会员价:登录可见 
- 
富可视 INFOCUS IN5384 投影机会员价:登录可见 






