| 产品型号 | HP2058F | 
| 亮度 | 3,200 | 
| 原始分辨率 | 1080P (1920x1080) | 
| 最大分辨率 | WUXGA 1920x1200@60 Hz | 
| 对比度 | 40,000:1 | 
| 光源寿命/功率 | 5,000 / 6000/10000(标准/节能/动态节能), 190W | 
| 投射比 | 1.14 ~ 1.5 : 1 | 
| 投影尺寸 | 27" - 300" | 
| 投影距离 | 1 - 10 m | 
| 投影镜头 | F = 2.59 - 2.91, f = 16.87-21.87mm | 
| 投影缩放比 | 1.3x | 
| 原始投影宽高比 | 16:9 | 
| 垂直偏移 | 115% +/- 10% | 
| 梯形校正 | 垂直 +/- 40° | 
| 扬声器 | 2W ×1 | 
| Video Compatibility视频兼容 | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) | 
| 输入接口 | HDMI (V1.4a) × 1 HDMI(MHL) × 1 VGA-In (15pin D-Sub)× 1(共享component色差信号) Audio-In (Mini-Jack) × 1 USB (仅服务用) × 1 (mini USB) | 
| 输出接口 | 3D-Sync Out3D同步接口 × 1 DC 12v Trigger × 1 Audio音频(Mini-Jack) × 1 | 
| 控制接口 | 无 | 
| 交互功能 | 无 | 
| 体积 (W x D x H) | 274.6 × 212 × 100mm | 
| 重量 | 2.3 kg | 
| 噪音值 | 35dB/32dB(标准 / 节能) | 
| 电源功率 | 电源供应: AC 100-240V, 50 / 60Hz 功耗: 240W/200W(标准 / 节能), 待机 <0.5W | 
相关产品
- 
爱其 EIKI LC-R171 投影机会员价:登录可见 
- 
爱普生 Epson CH-TW5210 家庭影院投影机会员价:登录可见 
- 
明基 BENQ i300T 全球首款智能微型投影会员价:登录可见 
- 
索尼 Sony VPL-SW235 投影机会员价:登录可见 

 
 
 
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




