【产品参数】
| 参数名称 | 数值 | ||
| Q3-3R | Q4-3R | Q6-3R | |
| 8Ω输出功率 | 300W*3 | 400W*3 | 600W*3 | 
| 4Ω输出功率 | 450W*3 | 550W*3 | 900W*3 | 
| 输入灵敏度 | 1V | ||
| 信噪比 | >102dB | ||
| 分离度 | ≥60dB | ||
| 转换速率 | 30V/us | ||
| 阻尼系数 | ≥400 | ||
| 频率响应 | 20Hz-20KHz±1dB | ||
| 总谐波失真 | <0.01% | ||
| 互调失真 | <-75dB | ||
| 输入阻抗 | 20KΩbalance/10KΩunbalance | ||
| 尺寸(W*D*H) | 483*420*88 | 483*450*132 | |
会员价:登录可见
会员价:登录可见
会员价:登录可见
会员价:登录可见