| 参数名称 | 数值 | ||
| Q4 | Q6 | Q8 | |
| 8Ω输出功率 | 400W*2 | 600W*2 | 800W*2 | 
| 4Ω输出功率 | 600W*2 | 900W*2 | 1150W*2 | 
| 8Ω桥接功率 | 1100W*2 | 1600W | 2200W | 
| 输入灵敏度 | 1V | ||
| 信噪比 | >102dB | ||
| 分离度 | ≥60dB | ||
| 转换速率 | 30V/us | ||
| 阻尼系数 | ≥400 | ||
| 频率响应 | 20Hz-20KHz±1dB | ||
| 总谐波失真 | <0.01% | ||
| 互调失真 | <-75dB | ||
| 输入阻抗 | 20KΩbalance/10KΩunbalance | ||
| 尺寸(W*D*H) | 483*420*88 | ||
相关产品
- 
立高 LAB.GRUPPEN LUCIA 120/2 专业功放会员价:登录可见 
- 
飞达 Fidek FQA-6002 功率放大器会员价:登录可见 
- 
QSC CX602V 2通道定压/定阻功放会员价:登录可见 
- 
蜚声 FAMOUSOUND 9212 专业功放会员价:登录可见 

 
 
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




