技术规格 | |||
XONE:464 | 座台式安装 | 机架式安装 | 包装 |
mm(")宽 | 483(19) | 483(19) | 620(24) |
mm(")高 | 192(7.6) | 444(17.5) | 580(23) |
mm(")深 | 530(20.9) | 135(5.32) | 260(10) |
mm(")重 | 10(22) | 13(29) | |
XONE:464特征表 | |||
4个单声道通道 | 全功能单声道/话筒性能通道,带100mm音量推子 | ||
6个双立体声通道 | 每通道有2个信号接口,RCA和TRS | ||
立体声混音输出 | XLR或者TRS接口的2个独立输出,带电平表 | ||
6个辅助发送 | 从每个通道发出,用于监听或者效果发送 | ||
输出 | 4个立体声,2个单声道区域输出,带音量调节旋钮 | ||
电压控制滤波器 | 2个带独立输入/输出、频率和回声控制的立体声滤波器 | ||
4波段均衡器 | 立体声通道有+6dB放大用于保持动态余量,-26dB衰减用于创造性的混音 | ||
监听 | 包括2个头戴式耳机输出、分开选听、单声道总和按钮、监听输出 | ||
VCA交叉推子 | P&G专业交叉推子 | ||
监听部分 | 综合监听系统,使您可以监听任何混音、辅助输出或者选听信号源 | ||
Sys-link | 通过Sys-link选项连到其它A&H混音器 | ||
安装 | 台式、用户机架或者19"机箱安装 | ||
电源 | 内置高性能开关电源 |
