| 输入: |
6路复合/单个分量视频,1Vpp/75Ω,BNC接头; 1路外部同步输入(或复合视频):1Vpp/75Ω,BNC接头; 6路音频立体声,+4dBm,10kΩ,RCA 接头。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出: |
1x3路复合/单个分量视频,1Vpp/75Ω,BNC接头; 1x3路立体声音频:最大+ 28Vpp/50Ω,(24dBm)RCA接头 。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频带宽(-3DB): | 400MHz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频带宽(-3DB): | 55KHz。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微分增益: | 0.04%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微分相位: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K-系数: | 0.05%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频信噪比: | 77.6dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频信噪比: | 90.3dB,无负载。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非线性: | <0.1%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频串扰: | -79dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制: | 12个有指示灯的前面板触摸开关,RS-232,RS-422,接点闭合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频总体谐波损失+噪音: | 0.02%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二次谐波: | 0.003% (1kHz)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源: | 230V AC, 50/60Hz, (115V AC USA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 19" x 7" x 1U 宽, 深, 高, 可机架安装。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 约3.1公斤(6.88磅)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件: | 电源线,Windows®版控制软件,适配器。 |
店铺信息
相关产品
-
克莱默 Kramer 910 数字音频前置放大器和混合器
会员价:登录可见
-
克莱默 Kramer VS-55A 立体声-音频切换器
会员价:登录可见
-
克莱默 Kramer 908 立体声音频放大器与切换器
会员价:登录可见
-
克莱默 Kramer VM-2C 1:2 分量视频信号分配放大器
会员价:登录可见


通过认证