投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊顶 | ||
主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.59 英寸 |
驱动模式 | 多晶硅TFT 有源矩阵 | ||
像素数 | 1024,000 点 (1280800) x 3 | ||
实际分辨率 | XGA | ||
横纵比 | 16:10 | ||
刷新率 | 100 Hz - 120 Hz | ||
投影镜头 | 类型 | 光学变焦/ 手动聚焦 | |
F- 值 | 1.58-1.72 | ||
聚焦 | 13.52mm-16.22mm | ||
变焦比 | 1-1.2 | ||
镜头盖 | 滑盖(AV mute) | ||
灯泡*1 | 类型 | 200 W UHE | |
寿命 | 5000 小时 ( 标准亮度模式),6000 小时 ( 环保亮度模式 ) | ||
屏幕大小(投影距离) | 30 英寸 - 300 英寸 [0.68 米 - 6.70 米] | ||
偏移量 | 10:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 3000 流明 | |
色彩亮度 | 3000 流明 | ||
对比度*2*3 | 10000:1 | ||
色彩再现 | 全彩(10.7374 亿种颜色) | ||
内置扬声器 | 声音输出 | 16W | |
屏幕调节 | 垂直梯形校正 | -30 度 到 +30 度( 自动) | |
水平梯形校正 | -30 度 到 +30 度( 手动) | ||
水平梯形滑钮 | 有 | ||
快速四角调节 | 有 | ||
USB 显示 | 有 | ||
安全防护 | 安全防盗孔 | 有 | |
Kensington锁 | 有 | ||
操作面板保护功能 | 有 | ||
密码保护功能 | 有 | ||
操作温度 | 5℃ -35℃(41°F-95°F)( 20% - 80% 湿度, 无凝结 ) | ||
操作高度 | 0米到2000米(0 英尺 - 6562 英尺) ( 超过1500 米/ 4921 英尺, 使用高海拔模式) | ||
储存温度 | -10℃ -60℃(14°F-140°F)( 10% - 90% 湿度, 无凝结 ) | ||
直接开关机 | 支持 | ||
电源电压 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||
整机功耗(220-240V) | 标准亮度 | 287W | |
ECO 模式 | 215W | ||
尺寸 | 长× 宽× 高 | 297 x 87 x 244 mm | |
连接性 | 视频输入 | 2x D-Sub15p, 1x RCA | |
1x S-Video, 1x HDMI | |||
视频输出 | 1x D-Sub 15p | ||
音频输入 | 2x Stereo mini, 1x RCA | ||
音频输出 | 1x Stereo mini | ||
麦克风输入 | Yes | ||
USB | 1x USB-A, 1x USB-B | ||
RJ45 | Yes | ||
RS-232c | Yes | ||
重量 | 2.7kg | ||
风扇噪音 | 标准亮度模式 | 37 dB | |
环保亮度模式 | 29 dB |





爱普生 Epson CB-950W 多媒体液晶投影机
小空间,大画面,智能高效
3000 流明亮度/ 色彩亮度*2*3
WXGA(1280x800)物理分辨率
10000:1 超高对比度*2*3
采用1.2 倍短焦投影镜头
6000 小时(ECO)超长灯泡寿命
滑钮式水平梯形校正功能
- VIP价:登录可见
- 会员价:登录可见
- 市场价:¥80,000
我们提供:
01一年质保
02终身维护
03免费系统搭配指导
04免费工程师技术指导
05签订合同法律保障
品牌:Epson
型号:CB-950W
国别:日本
产地:日本
适用:家用、办公、教学、酒吧、...
我要购买:
台(库存 23 件)
关注(1421) 销量(0) 评价(0)
相关产品
-
富可视 INFOCUS IN3194 投影机
会员价:登录可见
-
松下 Panasonic PT-XW331C 3300流明投影机
会员价:登录可见
-
松下 Panasonic PT-UW282C 2800流明投影机
会员价:登录可见
-
爱普生 Epson CB-S18 多媒体液晶投影机
会员价:登录可见