| EB-CS510XN产品规格 | |||
| 投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||
| 主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.55 英寸含微透镜 | 
| 驱动模式 | 多晶硅TFT 有源矩阵 | ||
| 像素数 | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | ||
| 实际分辨率 | XGA | ||
| 纵横比 | 4:3 | ||
| 投影镜头 | 手动聚焦,1.35 倍数字变焦,F=1.80 f=6.48mm | ||
| 灯泡*1 | 类型 | ||
| 参考寿命 | 4000 小时( 标准亮度模式) | ||
| 屏幕尺寸(投影距离) | 37-108 英寸[0.54 米-1.22 米] | ||
| 投射比 | 0.55(Zoom:wide) | ||
| 偏移量 | 12.8:-1 | ||
| 亮度*2*3 | 白色亮度 | 标准模式 | 3000 流明 | 
| 经济模式 | 2100 流明 | ||
| 色彩亮度 | 3000 流明 | ||
| 对比度*2*3 | 3000:1 | ||
| 色彩再现 | 全彩(10.7374 亿种颜色) | ||
| 声音输出 | 16 W x 1 | ||
| 其他功能 | 无PC 演示,密码保护,A/V mute 功能,画面冻结功能,局部放大,帮助菜单 | ||
| 校正功能 | 梯形校正 | 水平/ 垂直 ±15 度 | |
| Quick Corner 功能 | 有 | ||
| 模拟RGB 输入/输出 | 输入端口 | 视频信号 | D-sub 15pin x 2 | 
| 音频信号 | 立体声迷你接口 x 2 | ||
| 输出端口 | 视频信号 | D-sub 15pin x 1 | |
| 音频信号 | 立体声迷你接口 x 1 | ||
| 视频输入/ 输出 | 输入端口 | 视频信号 | 复合视频:RCA( 黄)×1,S- 视频:Mini Din×1 | 
| 音频信号 | RCA( 白/ 红)x1 | ||
| HDMI | 实际分辨率 | 1280 x 720 dots (720p) | |
| 视频标准 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||
| 输入端口 | HDMI x 1 | ||
| 控制输入/ 输出 | USB Type B x 1 | ||
| RS-232C | |||
| 网络输入/ 输出 | USB Type A x 1 ( 用于选配无线网卡) | ||
| RJ45x1 | |||
| 操作温度 | 5℃ 到35 ℃ <41°F 到95 °F> ( 湿度 20% - 80% 未凝结 ) | ||
| 操作高度*4 | 0 米到2000 米(超过1500 米区域:使用高海拔模式) | ||
| 直接开机功能 | 有 | ||
| 直接关机功能 | 有 | ||
| 启动时间 | 7 秒 | ||
| 冷却时间 | 0 秒 | ||
| 供电电压 | 100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||
| 功耗(220-240V) | 运行 | 316W | |
| 待机 | 0.37W(网络功能关闭) | ||
| 尺寸(长× 宽× 高) | 不含脚钉 | 345 x 277 x 105 mm | |
| 重量 | 约3.9KG/8.7 磅 | ||
| 风扇噪声(环保模式) | 29 dB | ||
相关产品
- 
松下 Panasonic PT-XW3021STC 3000流明投影机会员价:登录可见 
- 
爱普生 Epson CB-525W 短焦投影机会员价:登录可见 
- 
松下 Panasonic PT-BX650C 5500流明投影机会员价:登录可见 
- 
爱普生 Espon CB-536Wi 短焦投影机会员价:登录可见 

 
 
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




