主要参数 | ||
型号 | C L 1 2 | |
频率响应 +/-3dB | 5 0 - 2 0 k Hz | |
灵敏度 1w/1m | 9 8 d B | |
声音范围 | 7 0 ° x 7 0 ° | |
使用功率(w) RMS/PGM/PEAK | 2 5 0 / 5 0 0 /1000 | |
最大SPL(dB) | 128dB | |
额定系统阻抗 | 8 Ω | |
LF驱动器 | 12 | |
HF部分 | ||
线圈尺寸 | 4 4 m m | |
出口尺寸 | 1 " | |
振动膜材质 | 钛 | |
分频点 | 2 . 3 k | |
箱体类型 | 梯 形 | |
箱体颜色 | 黑 色 和 白 色 | |
装配点及数量 | M 8 x 1 6 | |
后面板接头 | S p e akonTMx2及阻挡带 | |
产品尺寸(mm) | 5 6 7 x 374 x 333 | |
H x W x D (英寸) | 2 2 . 5 0 x 1 5 x 13 | |
重量 | 1 9 . 5 k g s / 43 lbs |
