| 产品型号 | HP2151F | 
| 亮度 | 3000 | 
| 原始分辨率 | 1080P (1920x1080) | 
| 最大分辨率 | WUXGA 1920x1200@60 Hz | 
| 对比度 | 40000:1 | 
| 光源寿命/功率 | 5,000 / 6000/7000(标准/节能/动态节能), 190W | 
| 投射比 | 1.22 ~ 1.46 : 1 | 
| 投影尺寸 | 27" - 300" | 
| 投影距离 | 1 - 10 m | 
| 投影镜头 | F = 2.5 - 2.72, f = 17.81-21.35mm | 
| 投影缩放比 | 1.2x | 
| 原始投影宽高比 | 16:9 | 
| 垂直偏移 | 115% +/- 10% | 
| 梯形校正 | 垂直 +/- 40° | 
| 扬声器 | 2W ×1 | 
| Video Compatibility视频兼容 | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) | 
| 输入接口 | HDMI (V1.4a) × 1 VGA-In (15pin D-Sub)× 1(共享component色差信号) Audio-In (Mini-Jack) × 1 USB (仅服务用) × 1 (mini USB) | 
| 输出接口 | VGA输出 (15pin D-Sub) × 1 Audio音频(Mini-Jack) × 1 USB Tpe A (5V1.5A)供电接口 × 1 | 
| 控制接口 | RS232 × 1 | 
| 交互功能 | 无 | 
| 体积 (W x D x H) | 274.6 × 212 × 100mm | 
| 重量 | 2.3 kg | 
| 噪音值 | 35dB/32dB(标准 / 节能) | 
| 电源功率 | 电源供应: AC 100-240V, 50 / 60Hz 功耗: 240W/200W(标准 / 节能), 待机 <0.5W | 
 
 
 
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图相关产品
- 
Vivitek丽讯 DH765Z-UST 家庭影院投影机会员价:登录可见 
- 
EPSON TW5810C 家庭影院3D投影机会员价:登录可见 
- 
富可视 INFOCUS IN5552L 投影机会员价:登录可见 
- 
Vivitek丽讯 CHC1218P 家庭影院投影机会员价:登录可见 






