| 技术参数 | |
| 型号 | SI-15BX |
| 特征 | 15″号角式超重低音 |
| 音箱类型 | 长方体 |
| 频宽+/-3dB | 38-220kHz |
| 灵敏度1w@1m | 105dB |
| 标称水平覆盖角度 | |
| 标称垂直覆盖角度 | |
| 功率:瓦 | |
| 持续功率 | 450 |
| 音乐功率 | 900 |
| 峰值功率 | 1800 |
| 最大声压级 | 138dB |
| 标称阻抗 | 全频段:4Ω |
| 低音单元尺寸 | 15″ |
| 高音单元 | |
| 线圈尺寸mm/英寸 | |
| 出口尺寸mm/英寸 | |
| 高音振膜材料 | |
| 高音号角类型 | |
| 分频器 | |
| 分频点 | |
| 低音单元 | |
| 线圈尺寸mm/英寸 | 102.6/4.0″ |
| 磁体体积mm | Φ 220×110×20 |
| 系统 | |
| 谐振频率 | 41Hz |
| 高通输出 | |
| 表面工艺 | 黑色喷漆 |
| 箱体材料 | 中纤板 |
| 厚度 | 18mm |
| 把柄数量 | 0 |
| 墙壁支架 | 无 |
| 吊挂点 | 无 |
| 网罩 | 1.2mm全尺寸刚网罩(黑色) |
| 支架接口 | 无 |
| 输入连接器 | |
| Speakon N14插口 | 2 |
| 2P压线端子 | 有 |
| 包装箱尺寸(mm) | |
| 高 | 329 |
| 宽 前/后 | 913 |
| 深 | 733 |
| 产品尺寸(mm) | |
| 高 | 266 |
| 宽 前/后 | 850 |
| 深 | 670 |
| 净重 | 44.6KG |
| 毛重 | 53KG |


